| Miasto | Cena |
|---|---|
| Babienica | 90 zł |
| Bibiela | 70 zł |
| Bielsko Biała | 350 zł |
| Będzin | 160 zł |
| Bobrowniki B. | 80 zł |
| Boruszowice | 50 zł |
| Brusiek | 110 zł |
| Brynica | 65 zł |
| Brynek | 60 zł |
| Brzeziny Śląskie | 80 zł |
| Bytom | od 60 zł |
| Bytom Miechowice | 60 zł |
| Bytom Stolarzowice | 40 zł |
| Bytom Stroszek | 40 - 50 zł |
| Celiny | 75 zł |
| Chorzów | od 90 zł |
| Częstochowa | od 200 zł |
| Czeladź | 130 zł |
| Dąbrowa Górnicza | od 170 zł |
| Dobieszowice | 75 zł |
| Gliwice | od 100 zł |
| Gliwice Onkologia | 90 zł |
| Hanusek | 50 zł |
| Jasiona | 70 zł |
| Kalety | od 90 zł |
| Kalety Miotek | 70 zł |
| Kalety Zielona | 70 zł |
| Kamieniec | 55 zł |
| Katowice | od 130 zł |
| Kędzierzyn Koźle | 300 zł |
| Knurów | 150 zł |
| Kokotek | 100 zł |
| Koszęcin | 120 zł |
| Koty | 90 zł |
| Kozie Głowy | 130 zł |
| Kielcza | 130 zł |
| Krupski Młyn | 110 zł |
| Księzy Las | 60 zł |
| Laryszów | 35 zł |
| Lubliniec | 145 zł |
| Lubsza (k. Kalet) | 90 zł |
| Łaziska Górne | 200 zł |
| Łubie | 75 zł |
| Łubki | 70 zł |
| Miasteczko Śląskie | od 35 zł |
| Mikołeska | 75 zł |
| Miedary | od 45 zł |
| Mierzęcice | 100 zł |
| Mikołów | 220 zł |
| Mysłowice | 170 zł |
| Myszków | 200 zł |
| Nakło Śląskie | od 30 zł |
| Niewiesze | 140 zł |
| Niezdara | 50 zł |
| Nowa Wieś Tw. | 65 zł |
| Nowe Chechło | 35 zł |
| Orzech | 45 zł |
| Opole Centrum | 380 zł |
| Ossy | 70 zł |
| Oświęcim | 440 zł |
| Ożarowice | 80 zł |
| Paniówki | 170 zł |
| Piekary Śląskie | od 60 zł |
| Pławniowice | 180 zł |
| Pniowiec | od 50 zł |
| Połomia | 70 zł |
| Potępa | 100 zł |
| Przeczyce | 130 zł |
| Przezchlebie | 100 zł |
| Psary (k. Kalet) | 90 zł |
| Ptakowice | 40 zł |
| Pyskowice | 100 zł |
| Radzionków | od 35 zł |
| Radzionków Rojca | 40 zł |
| Repty Śląskie | 25 - 35 zł |
| Rogoźnik | 80 zł |
| Ruda Śląska | od 90 zł |
| Rybna | od 35 zł |
| Rybnik | 250 zł |
| Sączów | 80 zł |
| Siemianowice Śląskie | od 95 zł |
| Siemonia | 80 zł |
| Siewierz | 140 zł |
| Sosnowiec | od 150 zł |
| Sośnica | 85 zł |
| Strzebiń | 130 zł |
| Strzybnica | od 30 zł |
| Świerklaniec | od 40 zł |
| Świętochłowice | od 90 zł |
| Tąpkowice | 60 zł |
| Toszek | 130 zł |
| Tworóg | 70 zł |
| Tychy | 210 zł |
| Wielowieś | od 100 zł |
| Wieszowa | od 60 zł |
| Wilkowice | 40 zł |
| Wodzisław Śląski | 350 zł |
| Wojkowice | 100 zł |
| Wojska | 90 zł |
| Woźniki | 120 zł |
| Zabrze | od 80 zł |
| Zabrze Centrum Chorób Serca | 90 zł |
| Zabrze Helenka | 50 zł |
| Zalew Chechło I wjazd | 35 zł |
| Zalew Chechło II wjazd | 40 zł |
| Zawiercie | 200 zł |
| Zbrosławice | 40 - 50 zł |
| Zendek | 110 zł |
| Żyglin | od 50 zł |
*Ceny nie obowiązują w dni świąteczne, sylwestra oraz nowy rok.
** Ceny w weekend po godzinie 22 mogą się różnić.
***Podane ceny są orientacyjne, mogą ulec zmianie.